Прайс-лист Shell
💡 Быстрый доступ к прайс-листу Shell
Чтобы не искать каждый раз, добавьте страницу с прайс-листом Shell в закладки:
- Windows: нажмите Ctrl + D
- Mac: нажмите Command + D
Ссылка: https://maslo-shell.ru/company/prays-shell/prays.php
Редакция от 21 июля
| Артикул | Продукт | Прайс для конечных клиентов |
| Aeroshell 7, 3 кг | 33972,00 ₽ | |
| 4058 | AeroShell Fluid 41 (В банку 5 л), шт | 0,00 ₽ |
| 550043760 | AeroShell Fluid 41 вед. 18,93кг (5 галл) | 0,00 ₽ |
| 550043675 | AeroShell Grease 22, банка 3 кг | 30 666,00 ₽ |
| 3/21/17/97/5 | AEROSHELL TURBINE OIL 560, банка 0,946 л | 4 081,20 ₽ |
| 550027207 | Air Tool Oil S2 A 100 боч. 209 л | 165 072,00 ₽ |
| 550027215 | Air Tool S2 A100, 20 л | 18 176,66 ₽ |
| 550065311 | Air Tool S2 A32, 20 л | 18 350,88 ₽ |
| 550046770 | Argina S3 40, 209 л | 140 094,60 ₽ |
| AT59H | Brake&Clutch fluid DOT 4 ESL, 0,5 л | 614,52 ₽ |
| LAO21 | Brake&Clutch fluid DOT 4 ESL, 5 л | 4 804,45 ₽ |
| 550035100 | Compressor Oil S4 PV 190, 208 л | 363 546,00 ₽ |
| 550027260 | Compressor Oil S4 RN 68, 209 л | 346 560,00 ₽ |
| 550065676 | Corena S2 P100, 20 л | 18 350,88 ₽ |
| 550065677 | Corena S2 P150, 20 л | 18 350,88 ₽ |
| 550026384 | Corena S2 P150, боч. 209 л | 151 392,00 ₽ |
| 550026559 | Corena S3 R46, 20 л | 17 670,24 ₽ |
| 550026561 | Corena S3 R46, 209 л | 142 272,00 ₽ |
| 550027231 | Corena S3 R68, 20 л | 18 350,88 ₽ |
| 550027265 | Corena S4 P100, 20 л | 46 341,77 ₽ |
| 550065678 | Corena S4 R46, 20 л | 37 166,33 ₽ |
| 550026202 | Corena S4 R46, 209 л | 279 072,00 ₽ |
| 550026205 | Corena S4 R68, 20 л | 38 095,49 ₽ |
| 550044223 | Diala S4 ZX-I боч. 209 л | 167 248,50 ₽ |
| 550036504 | Gadus S2 OG50, 18 кг | 45 296,47 ₽ |
| Gadus S2 OG80, 190 кг | 507 072,00 ₽ | |
| 550028076 | Gadus S2 OGH 0/00 боч. 180кг | 460 560,00 ₽ |
| 550053536 | Gadus S2 U460L 2, 0.4 кг | 786,60 ₽ |
| 550028052 | Gadus S2 U460L 2, 18 кг | 33 972,00 ₽ |
| 550053534 | Gadus S2 V100 2, 0,4 кг | 691,06 ₽ |
| 550028032 | Gadus S2 V100 2, 18 кг | 20 021,15 ₽ |
| 550053535 | Gadus S2 V100 3, 0,4 кг | 731,71 ₽ |
| 550028034 | Gadus S2 V100 3, 18 кг | 25 536,00 ₽ |
| 550028433 | Gadus S2 V145KP 2, 18 kg | 50 320,37 ₽ |
| 550027613 | Gadus S2 V20XKD 0 18kg | 42 797,03 ₽ |
| 550028007 | Gadus S2 V220 0, 18 кг | 21 835,22 ₽ |
| 550028012 | Gadus S2 V220 0, 180 кг | 271 320,00 ₽ |
| 550028030 | Gadus S2 V220 00, 18 кг | 23 712,00 ₽ |
| 550028217 | Gadus S2 V220 1, 18 кг | 21 835,22 ₽ |
| 550050006 | Gadus S2 V220 2, 0,4 кг | 650,41 ₽ |
| 550052204 | Gadus S2 V220 2, 15 кг | 14 872,26 ₽ |
| 550028216T124 | Gadus S2 V220 2, 18 кг | 17 556,00 ₽ |
| 550025259T124 | Gadus S2 V220 2, 180 кг | 232 560,00 ₽ |
| 550055092 | Gadus S2 V220 2, 5 кг | 5 226,52 ₽ |
| 550028042 | Gadus S2 V220 AC 2, 18 кг | 20 000,13 ₽ |
| 550050009 | Gadus S2 V220 AD 2, 0,4 кг | 743,33 ₽ |
| 550028111 | Gadus S2 V220 AD 2, 18 кг | 25 871,25 ₽ |
| 550050007 | Gadus S2 V220 АС 2, 0,4 кг | 685,25 ₽ |
| 550063970 | Gadus S3 A1300C 2, 0,38 кг | 802,56 ₽ |
| 550028096 | Gadus S3 High speed coupling grease, 18 кг | 47 652,00 ₽ |
| 550053700 | Gadus S3 T100 2, 0,4 кг | 1 097,57 ₽ |
| 550050091 | Gadus S3 T220 2, 0,4 кг | 1 190,48 ₽ |
| 550028053 | Gadus S3 T220 2, 18 кг | 35 877,13 ₽ |
| 550053532 | Gadus S3 V220 C 2, 0,4 кг | 657,05 ₽ |
| 550027995 | Gadus S3 V220 C 2, 18 кг | 21 138,35 ₽ |
| 550028006 | Gadus S3 V460 2, 18 кг | 32 133,05 ₽ |
| 550028120 | Gadus S4 V45 AC 00/000, 18 кг | 32 799,29 ₽ |
| 550028086 | Gadus S5 T460 1.5, 18 кг | 52 032,87 ₽ |
| Gadus S5 V 220 2, 18 кг | 51 072,00 ₽ | |
| 550050928 | Gadus S5 V100 2, 0, 38 кг | 1 532,16 ₽ |
| 550028433 | Gadus S5 V100 2, 18 кг | 46 900,37 ₽ |
| 550028101 | Gadus S5 V142W 00, 18 кг | 49 932,00 ₽ |
| 550044286 | Gadus S5 V150XKD 1, 170 кг пластичная смазка | 438 031,78 ₽ |
| 550028104 | Gadus S5 V42P 2.5, вед. 18 кг | 41 040,00 ₽ |
| 550053537 | Gadus S5 V42P 2.5, тюб 0,38 кг | 1 416,97 ₽ |
| 550025732 | Heat Transfer Oil S2, 20 л | 18 002,44 ₽ |
| 550031743 | Heat Transfer Oil S2, 209 л | 109 440,00 ₽ |
| 550045834 | Heat Transfer S2 S, 209 л | 97 561,62 ₽ |
| 550046357 | Helix Diesel HX7 10w-40, 1 л | 879,76 ₽ |
| 550046373 | Helix Diesel HX7 10w-40, 4 л | 3 616,39 ₽ |
| 550058242 | Helix ECO 5W-40, 1 л | 1 641,60 ₽ |
| 550050426 | Helix High Mileage 5w-40, 1л | 0,00 ₽ |
| 550070412 | Helix HX7 10W-40, 1 л | 820,80 ₽ |
| 550052508 | Helix HX7 10W-40, 209 л | 111 720,00 ₽ |
| 550053737 | Helix HX7 10W-40, 4 л | 2 918,40 ₽ |
| 550040004 | Helix HX7 5W-30, 4 л | 3 103,41 ₽ |
| 550070318T124 | Helix HX7 5W-40, 1 л | 962,16 ₽ |
| 550070319 | Helix HX7 5W-40, 4 л | 3 103,08 ₽ |
| 550050027 | Helix HX8 0W-30, 1л | 0,00 ₽ |
| 550052791 | Helix HX8 5W-30 1 л | 1 024,44 ₽ |
| 550052835T124 | Helix HX8 5W-30 4 л | 3 944,40 ₽ |
| 550052835T124 | Helix HX8 5W-30 4 л (***) | 3 944,40 ₽ |
| 550052790 | Helix HX8 5W-30, 209 л | 0,00 ₽ |
| 550040424 | Helix HX8 5W-40 1 л | 728,53 ₽ |
| 550052837 | Helix HX8 5W-40 4 л | 3 708,90 ₽ |
| 550061576O004 | Helix HX8 5W-40 4л. | 3 709,56 ₽ |
| 550052792 | Helix HX8 5W-40 кег. 55 л | 0,00 ₽ |
| 550061574O004 | Helix HX8 5W-40, 1л. | 934,80 ₽ |
| 550070334T124 | Helix HX8 5W-40, 209 л | 142 374,60 ₽ |
| 550048140 | Helix HX8 ECT 5W-30, 1 л | 949,48 ₽ |
| 550048035 | Helix HX8 ECT 5w-30, 4 л | 0,00 ₽ |
| 550048100 | Helix HX8 ECT 5W-30, 5 л | 5 107,20 ₽ |
| 550048100 | Helix HX8 ECT C3 5W-30 5л | 5 107,20 ₽ |
| 550046663 | Helix HX8 ECT C3 5W-30, 1 л | 1 236,30 ₽ |
| 550046394 | Helix HX8 ECT C3 5W-30, 5 л | 5 033,51 ₽ |
| 550056722 | Helix HYBRID 0W-20, 1 л | 1 641,60 ₽ |
| 550052668 | Helix Ultra 0W-40, 1 л | 1 118,59 ₽ |
| 550065927 | Helix Ultra 0W-40, 4 л | 4 408,55 ₽ |
| 550046267T124 | Helix Ultra 5W-30, 1л. | 1 048,80 ₽ |
| 550040161 | Helix Ultra 5W-30, 209 л | 170 430,00 ₽ |
| 550046268Т124 | Helix Ultra 5W-30, 4 л | 4 138,20 ₽ |
| 550055904 | Helix Ultra 5W-40 (1л) | 1 197,00 ₽ |
| 550052677 | Helix Ultra 5W-40, 1 л | 1 189,94 ₽ |
| 550061551 | Helix Ultra 5W-40, 209 л | 165 072,00 ₽ |
| 550052679 | Helix Ultra 5W-40, 4 л | 4 172,52 ₽ |
| 550046659 | Helix Ultra A5/B5 0W-30 кан. 1 л | 1 600,57 ₽ |
| 550046685 | Helix Ultra A5/B5 0W-30 кан. 4 л | 4 995,48 ₽ |
| 550046305 | Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30, 1 л | 1 263,52 ₽ |
| 550042331 | Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30, 209 л | 167 352,00 ₽ |
| 550046306 | Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30, 4 л | 5 574,60 ₽ |
| 550046307 | Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30, 5 л | 6 714,60 ₽ |
| 550050441 | Helix Ultra ECT C3 5W-30 4л | 4 172,52 ₽ |
| 550048100 | Helix Ultra ECT C3 5W-30 5л | 5 107,20 ₽ |
| 550042823 | Helix Ultra ECT C3 5W-30 кег. 55 л | 0,00 ₽ |
| 550049781 | Helix Ultra ECT C3 5W-30, 1л | 1 240,72 ₽ |
| 550042824 | Helix Ultra ECT C3 5W-30, 209 л | 193 572,00 ₽ |
| 550042562 | Helix Ultra Pro AM-L 5w-30, 209 л | 164 160,00 ₽ |
| 550046682T124 | Helix Ultra Pro AM-L 5w-30, 5 л | 5 608,80 ₽ |
| 550046401 | Helix Ultra Pro AV-L 0w-30, 1 л | 1 536,72 ₽ |
| 550046288 | Helix Ultra Professional AF 5W-30 кан. 1 л | 1 145,79 ₽ |
| 550048695 | Helix Ultra Professional AF 5W-30 кан. 4 л | 0,00 ₽ |
| 550046289 | Helix Ultra Professional AF 5W-30 кан. 5 л | 5 574,60 ₽ |
| 550046302 | Helix Ultra Professional AM-L 5W-30, 1 л | 1 128,12 ₽ |
| 550040211 | Helix Ultra Professional AM-L 5W-30, 209 л | 164 160,00 ₽ |
| 550046655 | Helix Ultra Professional AP-L 5W-30, 1 л | 1 447,80 ₽ |
| 550055736 | Helix Ultra Professional AS-L 0W-20, 5 л | 5 004,08 ₽ |
| 550048041 | Helix Ultra Professional AV L 0W-20, 1 л | 1 429,47 ₽ |
| 550046304 | Helix Ultra Professional AV L 0W-30, 5 л | 6 496,89 ₽ |
| 550046411 | Helix Ultra Racing 10W-60, 1 л | 1 459,20 ₽ |
| 550063070 | Helix Ultra SP 0W-20, 1 л | 1 345,20 ₽ |
| 550060355 | Helix Ultra SP 0W-20, 4 л | 4 712,76 ₽ |
| 550063071 | Helix Ultra SP 0W-20, 5 л | 5 814,00 ₽ |
| PU752 | Longlife Ultimate protection готовый -52℃, 220кг | 0,00 ₽ |
| PU74F | Longlife Ultimate protection готовый, 1 кг | 0,00 ₽ |
| PU742 | Longlife Ultimate protection готовый, 20 кг | 3 575,40 ₽ |
| PU749 | Longlife Ultimate protection готовый, 220 кг | 37 094,82 ₽ |
| PU74B | Longlife Ultimate protection готовый, 4 кг | 893,85 ₽ |
| PL6001_4 | Longlife++ готовый, 4 кг | 0,00 ₽ |
| 550066117 | Morlina S2 B 150, 20 л | 21 951,37 ₽ |
| 550026379 | Morlina S2 B 150, 209 л | 176 985,00 ₽ |
| 550062216 | Morlina S2 BL10, 20 л | 19 152,00 ₽ |
| 550062216 | Morlina S2 BL10, 20 л (***) | 19 152,00 ₽ |
| 550026369 | Morlina S2 BL10, 209 л (550055978/550026369) | 90 288,00 ₽ |
| 550035881T124 | Mysella S5 N40, 209 л | 112 632,00 ₽ |
| 550050636 | Mysella S6 N 40, боч. 209 л | #VALUE! |
| 550041707 | Omala S2 GX 100, 209l | 137 565,21 ₽ |
| 550041640 | Omala S2 GX 100, 20l | 18 002,44 ₽ |
| 550066373 | Omala S2 GX 150, 20 л (***) | 17 886,30 ₽ |
| 550041631T124 | Omala S2 GX 150, 209l | 135 204,00 ₽ |
| 550066373 | Omala S2 GX 150, 20l | 17 886,30 ₽ |
| 550041578 | Omala S2 GX 220, 209l | 137 681,35 ₽ |
| 550041578 | Omala S2 GX 220, 209l (***л) | 137 681,35 ₽ |
| 550041578 | Omala S2 GX 220, 209l (***т) | 137 681,35 ₽ |
| 550066374 | Omala S2 GX 220, 20l | 18 002,44 ₽ |
| 550041632 | Omala S2 GX 320, 209l | 139 423,52 ₽ |
| 550041632 | Omala S2 GX 320, 209l (***) | 139 423,52 ₽ |
| 550041621 | Omala S2 GX 320, 20l | 18 350,88 ₽ |
| 550041579 | Omala S2 GX 460, 209l | 146 946,00 ₽ |
| 550041661 | Omala S2 GX 460, 20l | 18 350,88 ₽ |
| 550041630 | Omala S2 GX 68, 20 л (***) | 18 002,44 ₽ |
| 550041575 | Omala S2 GX 68, 209l | 138 145,93 ₽ |
| 550041630 | Omala S2 GX 68, 20l | 18 002,44 ₽ |
| 550041662 | Omala S2 GX 680, 209l | 153 444,00 ₽ |
| 550041663 | Omala S2 GX 680, 20l | 18 583,17 ₽ |
| 550047049 | Omala S4 GXV 150, 209l | 296 490,00 ₽ |
| 550047048 | Omala S4 GXV 150, 20l | 37 630,91 ₽ |
| 550046690 | Omala S4 GXV 220, 209l | 290 700,00 ₽ |
| 550046603 | Omala S4 GXV 220, 20l | 36 934,04 ₽ |
| 550047087 | Omala S4 GXV 320, 209l | 295 560,84 ₽ |
| 550047086 | Omala S4 GXV 320, 20l | 37 630,91 ₽ |
| 550047086 | Omala S4 GXV 320, 20l (***) | 37 630,91 ₽ |
| 550047045 | Omala S4 GXV 460, 20l | 38 095,49 ₽ |
| 550027182 | Omala S4 WE 150, 209 л | 356 592,00 ₽ |
| 550043647 | Omala S4 WE 150, 20л | 38 095,49 ₽ |
| 550043648 | Omala S4 WE 220, 20л | 38 095,49 ₽ |
| 550027185 | Omala S4 WE 220, 209 л | 357 960,00 ₽ |
| 550043652 | Omala S4 WE 320, 20l | 38 322,25 ₽ |
| 550043672 | Omala S4 WE 460, 20l | 38 322,25 ₽ |
| 550043672 | Omala S4 WE 460, 20l (***) | 38 322,25 ₽ |
| 550043851 | Omala S4 WE 680, 20l | 40 534,53 ₽ |
| 550035291 | Ondina X 415, 209l | 152 760,00 ₽ |
| 550035362 | Ondina X420, 209l | 153 216,00 ₽ |
| 550073440 | Panolin S2 Hydraulic EAL 32 ТМ Shell 209L | 370 272,00 ₽ |
| PBT713 | Premium Antifreeze Concentrate 774 C, 20 л | 9 393,60 ₽ |
| PBT72B | Premium Antifreeze Concentrate 774 C, 4 л | 2 122,90 ₽ |
| PBT740 | PREMIUM ANTIFREEZE LONGLIFE 774 D-F ready to use, 20 л | 5 698,30 ₽ |
| PBT749 | Premium Antifreeze Longlife 774 D-F готовый -38С, 209 л | 56 983,01 ₽ |
| PBT737 | Premium Antifreeze Longlife Concentrate 774 D-F, 20 л | 9 720,63 ₽ |
| PBT75B | Premium Antifreeze Longlife Concentrate 774 D-F, 4 л | 0,00 ₽ |
| 550025706 | Refrigeration Oil S2 FR-A 68, 209 L | 169 518,00 ₽ |
| 550025710 | Refrigeration Oil S4 FR-F 68, 1т (***) | 40 046,72 ₽ |
| 550025710 | Refrigeration Oil S4 FR-F 68, 20 л | 40 046,72 ₽ |
| 550025702 | Refrigeration Oil S4 FR-V 68 кан. 20 л | 44 346,00 ₽ |
| 550034440 | Rhodina BBZ_1*18kg_A1P5 | 62 244,00 ₽ |
| 550047251 | Rimula R4 L15W-40, 20 л | 12 768,00 ₽ |
| 550047252 | Rimula R4 L15W-40, 209 л | 122 045,50 ₽ |
| 550041358 | Rimula R4 Multi 10W-30 бочка 209 л | 132 240,00 ₽ |
| 550041354 | Rimula R4 Multi 10W-30, 20 л | 15 447,26 ₽ |
| 550036775 | Rimula R4 X 15W-40 бочка 209 л | 95 973,76 ₽ |
| 550036738 | Rimula R4 X 15W-40 вед. 20 л | 10 146,00 ₽ |
| 550033236 | Rimula R5 E 10W-40 бочка 209 л | 116 280,00 ₽ |
| 550033235 | Rimula R5 E 10W-40 вед. 20 л | 12 420,86 ₽ |
| 550054713 | Rimula R5 E 10W-40 канистра 5 л | 5 031,39 ₽ |
| 550047175 | Rimula R5 LE 10W-30 бочка 209 л | 124 193,71 ₽ |
| 550047311 | Rimula R5 LE 10W-30, 20 л | 16 630,83 ₽ |
| 550044859 | Rimula R6 LM 10W-40 бочка 209 л | 155 786,11 ₽ |
| 550044858 | Rimula R6 LM 10W-40, 20 л | 18 924,00 ₽ |
| 550043092 | Rimula R6 LME 5W-30 ведро 20 л | 18 012,00 ₽ |
| 550043091Т124 | Rimula R6 LME 5W-30, 209 л | 135 546,00 ₽ |
| 550057735 | Rimula R6 LME 5W-30, 4 л | 0,00 ₽ |
| 550052713 | Rimula R6 LME Plus 5W-30, 209 л | 152 760,00 ₽ |
| 550044843 | Rimula R6 M 10W-40 ведро 20 л | 15 732,00 ₽ |
| 550044826 | Rimula R6 M 10W-40, 209 л | 131 520,15 ₽ |
| 550040121 | Rimula R6 ME 5W-30 бочка 209 л | 153 642,97 ₽ |
| 550040122 | Rimula R6 ME 5W-30 канистра 20 л | 18 837,58 ₽ |
| 550035977 | Rimula R6 MS 10W-40 бочка 209 л | 145 692,00 ₽ |
| 550071985 | Rimula R7 AX 5W-30 бочка 209 л | 169 746,00 ₽ |
| 550071984 | Rimula R7 AX 5W-30, 20 л | 20 292,00 ₽ |
| 550070642 | Rimula Ultra 5W-30, 20 л | 18 859,70 ₽ |
| 550019114 | Sirius X 30_209 л | 135 660,00 ₽ |
| 550019115 | Sirius X 40_209 л | 135 660,00 ₽ |
| 550027799 | Spirax S2 ATF AX, 20 л | 18 467,02 ₽ |
| 550055993 | Spirax S3 ALS 85W-90, 209 л | 226 404,00 ₽ |
| 550027976 | Spirax S3 AS 80W-140, 20 л | 19 628,47 ₽ |
| 550027976 | Spirax S3 AS SAE 80W140 ведро 20 л | 19 628,47 ₽ |
| 550047192 | Spirax S3 ATF MD3, 1 л | 1 276,80 ₽ |
| 550027911 | Spirax S3 AХ 80W-90, 20 л | 20 292,00 ₽ |
| 550027910 | Spirax S3 AХ 80W-90, 209 л | 152 760,00 ₽ |
| 550027955 | Spirax S3 AХ 85W-140, 20 л | 19 001,29 ₽ |
| 550031984 | Spirax S3 AХ 85W-140, 209 л | 154 124,14 ₽ |
| 550027961 | Spirax S3 G 80W-90, 20 л | 17 061,67 ₽ |
| 550027820 | Spirax S3 TLV, 20 л | 20 520,00 ₽ |
| 550027950 | Spirax S4 AT 75W-90, 209 л | 248 660,47 ₽ |
| 550027842 | Spirax S4 ATF HDX, 209 л | 137 310,24 ₽ |
| 550049576 | Spirax S4 ATF HDX, 20л | 18 815,46 ₽ |
| 550027807 | Spirax S4 CX 10W, 20 л | 16 260,27 ₽ |
| 550027805T124 | Spirax S4 CX 10W, 209 л | 141 360,00 ₽ |
| 550027949 | Spirax S4 CX 30, 20 л | 18 699,31 ₽ |
| 550027806 | Spirax S4 CX 30, 209 л | 127 680,00 ₽ |
| 550027932 | Spirax S4 TX, бочка 209 л | 150 480,00 ₽ |
| 550063442 | Spirax S4 TXM, 16 л | 12 312,00 ₽ |
| 550027810 | Spirax S4 TXM, 20 л | 16 896,74 ₽ |
| 550027809 | Spirax S4 TXM, бочка 209 л | 144 240,77 ₽ |
| 550057966 | Spirax S5 ATE 75W-90, 1 л | 1 393,74 ₽ |
| 550041211 | Spirax S5 ATF X (1л) | 1 276,80 ₽ |
| 550056389 | Spirax S5 ATF X кан. 1 л | 1 276,80 ₽ |
| 550054194 | Spirax S5 CVT X, 1л. трансмиссионное масло | 1 322,40 ₽ |
| 550055143 | Spirax S5 DCT X кан. 20 л | 19 152,00 ₽ |
| 550063978 | Spirax S5 DCT X, 1 л | 1 276,80 ₽ |
| 550063979 | Spirax S5 DCT X, 5 л | 7 296,00 ₽ |
| 550036622 | Spirax S6 ATF A295, 209 л | #VALUE! |
| 550040072 | Spirax S6 ATF VM PLUS боч. 209л | 226 734,60 ₽ |
| 550046519 | Spirax S6 ATF X кан. 1 л | 1 413,60 ₽ |
| 550048807 | Spirax S6 ATF X кан. 20 л | 21 432,00 ₽ |
| 550066472 | Spirax S6 ATF X кан. 4 л | 3 944,40 ₽ |
| 550027843 | Spirax S6 ATF ZM, 209 л | 284 300,00 ₽ |
| 550062791 | Spirax S6 ATF А668 209L | 312 360,00 ₽ |
| 550027947 | Spirax S6 AXME 75W-140 вед. 20 л | 41 952,00 ₽ |
| 550027906 | Spirax S6 AXME 75W-90 вед. 20 л | 34 611,15 ₽ |
| 550027907 | Spirax S6 AXME 75W-90, 209 л | 279 072,00 ₽ |
| 550054284 | Spirax S6 GXME 75W-80, 1 л | 1 398,38 ₽ |
| 550027940 | Spirax S6 GXME 75W-80, 20 л | 34 727,29 ₽ |
| PS742 | Super protection готовый -37C, 20 кг | 3 207,81 ₽ |
| PS749 | Super protection готовый -37C, бочка 220 кг | 33 184,23 ₽ |
| PS74F | Super protection готовый, 1 кг | 0,00 ₽ |
| PS74B | Super protection готовый, 4 кг | 0,00 ₽ |
| PS829 | Super protection концентрат, бочка 220 кг | 61 560,00 ₽ |
| 550023854 | Tegula V 32, 20 л | 22 572,00 ₽ |
| 550068413 | Tegula V 32, боч. 209 л | 176 700,00 ₽ |
| 550031624 | Tellus S2 M 32 (20л) | 0,00 ₽ |
| 550031722 | Tellus S2 M 32, 209 л | 102 372,00 ₽ |
| 550031746 | Tellus S2 M46, 209 л | 87 385,13 ₽ |
| 550063370 | Tellus S2 M68, 16 л | 10 220,74 ₽ |
| 550031592 | Tellus S2 M68, 209 л | 96 365,33 ₽ |
| 550027130 | Tellus S2 MA 46, 209 л | 101 460,00 ₽ |
| 550045734 | Tellus S2 MX 32, 20 л | 11 628,00 ₽ |
| Tellus S2 MX 32, 209 л | 138 852,00 ₽ | |
| 550065934 | Tellus S2 MX 46, 20 л | 11 846,77 ₽ |
| 550045419 | Tellus S2 MX 46, 209 л | 89 946,00 ₽ |
| 550065935 | Tellus S2 MX 68, 20 л | 15 127,80 ₽ |
| 550031562 | Tellus S2 V 22, 209 л | 139 080,00 ₽ |
| 550026240 | Tellus S2 V 32 (20л) | 0,00 ₽ |
| 550026236 | Tellus S2 V 32, 209 л | 96 786,00 ₽ |
| 550031541 | Tellus S2 V 46, 20 л | 0,00 ₽ |
| 550031523 | Tellus S2 V 46, 209 л | 96 786,00 ₽ |
| 550027113 | Tellus S2 VA 46, 209 л | 71 899,16 ₽ |
| 550045631 | Tellus S2 VX 100, 209 л | 153 672,00 ₽ |
| 550045825 | Tellus S2 VX 22, 20 л | 17 784,00 ₽ |
| 550045738 | Tellus S2 VX 32, 20 л | 12 145,43 ₽ |
| 550045739 | Tellus S2 VX 32, 209 л | 96 123,64 ₽ |
| 550065931 | Tellus S2 VX 46, 20 л | 12 543,64 ₽ |
| 550045524 | Tellus S2 VX 46, 209 л | 96 786,00 ₽ |
| 550045522 | Tellus S2 VX 68, 20 л | 12 543,64 ₽ |
| 550027135 | Tellus S3 M100, 209 л | 165 072,00 ₽ |
| 550026412 | Tellus S3 M46, 209 л | 135 546,00 ₽ |
| 550026414 | Tellus S3 M68, 209 л | 135 546,00 ₽ |
| 550027120 | Tellus S3 V32, 209 л | 167 352,00 ₽ |
| 550072659 | Tellus S4 VX 32, 20 л | 22 572,00 ₽ |
| 550048620 | Tellus S4 VX 32, 209 л | 181 185,87 ₽ |
| 550073286 | Tonna S3 M 32, 20 л | 20 292,00 ₽ |
| 550027218 | Tonna S3 M 32, 209 л | 175 560,00 ₽ |
| 550027208 | Tonna S3 M220, 20 л | 16 957,14 ₽ |
| 550027210 | Tonna S3 M220, 209 л | 165 072,00 ₽ |
| 550027211 | Tonna S3 M68, 20 л | 21 546,00 ₽ |
| 550042862 | Turbo S4 GX 32, 209 л | 153 672,00 ₽ |
| 550042880 | Turbo S4 GX 46, 209 л | 167 352,00 ₽ |
| 550042870 | Turbo S4 X32, 209 л | 196 992,00 ₽ |
| 550044650 | Turbo S5 DR 46, 230 kg | 1 057 920,00 ₽ |
| 550013826 | Turbo T32, 209 л | 127 526,98 ₽ |
| 550013827 | Turbo T46, 209 л | 125 436,37 ₽ |
| 550013828 | Turbo T68, 209 л | 148 665,33 ₽ |
| 550027223 | Vacuum Pump Oil S2 R 100 209л | 148 200,75 ₽ |
| 550026397 | Vacuum Pump Oil S2 R 100, 20л | 19 396,18 ₽ |

