| Тип базового масла ?Тип базового масла — основа, на которой изготовлен продукт (минеральное, синтетическое, полусинтетическое, PAO, PAG и др.). Определяет ключевые свойства: стойкость, текучесть и срок службы. | полусинтетическое |
| Вязкость по SAE | 15W-50 |
| Классификация по API ?Классификация по API — американский стандарт, определяющий уровень эксплуатационных свойств моторного масла для бензиновых (S) и дизельных (C) двигателей. | SM |
| Допуски и одобрения ?Допуски и одобрения — официальное подтверждение соответствия масла требованиям автопроизводителей (например, MB, VW, Volvo). Гарантирует совместимость и эффективность в конкретной технике. | JASO MA |
| Серия | Shell Advance 4T, Shell Advance |
| Кинематическая вязкость при 40°C ?Кинематическая вязкость при 40 °C — показывает текучесть масла при умеренной температуре. Важно для оценки прокачиваемости и энергоэффективности системы. | 132.2 |
| Кинематическая вязкость при 100°C ?Кинематическая вязкость при 100 °C — измеряет текучесть масла при высокой температуре. Важно для оценки масляной плёнки при нагреве и защиты двигателя под нагрузкой. | 19.1 |
| Температура застывания ?Температура застывания — минимальная температура, при которой масло сохраняет текучесть. Важно для надёжного пуска и смазки в холодном климате. | -30 |
| Индекс вязкости ?Индекс вязкости — показатель стабильности вязкости масла при изменении температуры. Чем выше значение, тем меньше изменяется вязкость при нагреве и охлаждении. | 184 |
| Температура вспышки ?Температура вспышки — минимальная температура, при которой пары масла воспламеняются от открытого пламени. Характеризует пожаробезопасность и термостойкость масла. | 235 |
- 1 л
| Тип базового масла ?Тип базового масла — основа, на которой изготовлен продукт (минеральное, синтетическое, полусинтетическое, PAO, PAG и др.). Определяет ключевые свойства: стойкость, текучесть и срок службы. | синтетическое |
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Классификация по API ?Классификация по API — американский стандарт, определяющий уровень эксплуатационных свойств моторного масла для бензиновых (S) и дизельных (C) двигателей. | SN |
| Допуски и одобрения ?Допуски и одобрения — официальное подтверждение соответствия масла требованиям автопроизводителей (например, MB, VW, Volvo). Гарантирует совместимость и эффективность в конкретной технике. | JASO MB |
| Серия | Shell Advance 4T, Shell Advance |
| Кинематическая вязкость при 40°C ?Кинематическая вязкость при 40 °C — показывает текучесть масла при умеренной температуре. Важно для оценки прокачиваемости и энергоэффективности системы. | 85.5 |
| Кинематическая вязкость при 100°C ?Кинематическая вязкость при 100 °C — измеряет текучесть масла при высокой температуре. Важно для оценки масляной плёнки при нагреве и защиты двигателя под нагрузкой. | 13.9 |
| Температура застывания ?Температура застывания — минимальная температура, при которой масло сохраняет текучесть. Важно для надёжного пуска и смазки в холодном климате. | -39 |
| Индекс вязкости ?Индекс вязкости — показатель стабильности вязкости масла при изменении температуры. Чем выше значение, тем меньше изменяется вязкость при нагреве и охлаждении. | 167 |
| Температура вспышки ?Температура вспышки — минимальная температура, при которой пары масла воспламеняются от открытого пламени. Характеризует пожаробезопасность и термостойкость масла. | 230 |
- 1 л
| Тип базового масла ?Тип базового масла — основа, на которой изготовлен продукт (минеральное, синтетическое, полусинтетическое, PAO, PAG и др.). Определяет ключевые свойства: стойкость, текучесть и срок службы. | синтетическое |
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Классификация по API ?Классификация по API — американский стандарт, определяющий уровень эксплуатационных свойств моторного масла для бензиновых (S) и дизельных (C) двигателей. | SN |
| Допуски и одобрения ?Допуски и одобрения — официальное подтверждение соответствия масла требованиям автопроизводителей (например, MB, VW, Volvo). Гарантирует совместимость и эффективность в конкретной технике. | JASO MA2 |
| Серия | Shell Advance 4T, Shell Advance |
| Кинематическая вязкость при 40°C ?Кинематическая вязкость при 40 °C — показывает текучесть масла при умеренной температуре. Важно для оценки прокачиваемости и энергоэффективности системы. | 98.6 |
| Кинематическая вязкость при 100°C ?Кинематическая вязкость при 100 °C — измеряет текучесть масла при высокой температуре. Важно для оценки масляной плёнки при нагреве и защиты двигателя под нагрузкой. | 15.8 |
| Температура застывания ?Температура застывания — минимальная температура, при которой масло сохраняет текучесть. Важно для надёжного пуска и смазки в холодном климате. | -36 |
| Индекс вязкости ?Индекс вязкости — показатель стабильности вязкости масла при изменении температуры. Чем выше значение, тем меньше изменяется вязкость при нагреве и охлаждении. | 172 |
| Температура вспышки ?Температура вспышки — минимальная температура, при которой пары масла воспламеняются от открытого пламени. Характеризует пожаробезопасность и термостойкость масла. | 230 |
- 1 л
Масла Shell серии Shell Advance 4T разработаны с учётом специфики применения: от легковых автомобилей и коммерческой техники до промышленного оборудования. Продукция отвечает требованиям OEM-производителей и международных стандартов качества.
Мы гарантируем подлинность товара, предлагаем удобные условия оплаты и доставки по всей России. Оформите заказ на сайте или запросите счёт у менеджера. Наши специалисты помогут с подбором масла по типу техники, допускам и условиям эксплуатации.

